
| TARIFS SUIVI pour un envoi vers la France Mιtropolitaine, Corse, Monaco. |
||||
| Poids | Tarif | |||
| jusqu'ΰ 50 grs | 2,57 | |||
| jusqu'ΰ 200 grs | 4,90 | |||
| jusqu'ΰ 500 grs | 5,55 | |||
| de 501 grs jusqu'ΰ 1000 grs | 6,80 | |||
| de 1001 grs jusqu'ΰ 2000 grs | 7,75 | |||
| de 2001 grs jusqu'ΰ 3000 grs | 8,70 | |||
| de 3001 grs jusqu'ΰ 5000 grs | 10,60 | |||
| de 5001 grs jusqu'ΰ 7000 grs | 12,50 | |||
| de 7001 grs jusqu'ΰ 10000 grs | 15,35 | |||
| de 10001 grs jusqu'ΰ 15000 grs | 17,45 | |||
| de 15001 grs jusqu'ΰ 30000 grs | 23,75 | |||
| TARIFS COLISSIMO SUIVI pour un envoi vers la France Mιtropolitaine, Corse, Monaco. |
||||
| DEFINITIONS DES ZONES GEOGRAPHIQUES | |
| ZONES | PAYS |
| ZONE A | Union Europιenne, Suisse, Norvθge, Gibraltar, Liechtenstein, Saint-marin et Vatican. |
| ZONE B | Europe de l'Est, Algιrie, Maroc et Tunisie. |
| ZONE C | Autres pays d'Afrique, Canada, Etats-Unis, Proche et Moyen-Orient. |
| ZONE D | Autres destinations (Asie, Australie, etc...) |
| DEFINITIONS DES ZONES GEOGRAPHIQUES | |
| TARIFS POUR ENVOIS INTERNATIONAUX AU DEPART DE LA FRANCE. International shipping cost priority. |
||||
| COLIS POSTAUX - SERVICE PRIORITAIRE - PRIORITY | ||||
| Poids | ZONE A* | ZONE B* | ZONE C* | ZONE D* |
| jusqu'ΰ 1 kg (1 kilo = 2,205 livres UK) | 16.05 | 19,40 | 22,50 | 25,40 |
| jusqu'ΰ 2 kg | 17,65 | 21,30 | 30,10 | 38,10 |
| jusqu'ΰ 3 kg | 21,30 | 25,75 | 39,50 | 50,80 |
| jusqu'ΰ 4 kg | 24,95 | 30,20 | 48,90 | 63,50 |
| jusqu'ΰ 5 kg | 28,60 | 34,65 | 58,30 | 76,20 |
| jusqu'ΰ 6 kg | 32,25 | 39,10 | 67,70 | 88,90 |
| jusqu'ΰ 7 kg | 35,90 | 43,55 | 77,10 | 101,60 |
| jusqu'ΰ 8 kg | 39,55 | 48,00 | 86,50 | 114,30 |
| jusqu'ΰ 9 kg | 43,20 | 52,45 | 95,90 | 127,00 |
| jusqu'ΰ 10 kg | 46,85 | 56,90 | 105,30 | 139,70 |
| jusqu'ΰ 15 kg | 53,85 | 67,10 | 128,80 | 164,70 |
| jusqu'ΰ 20 kg | 60,85 | 77,30 | 152,30 | 189,70 |
| jusqu'ΰ 25 kg | 67,85 | 86,60 | 172,10 | 231,80 |
| jusqu'ΰ 30 kg | 74,85 | 96,70 | 195,10 | 280,60 |
| TARIFS COLIS POSTAUX - SERVICE PRIORITAIRE - PRIORITY | ||||
| TARIFS POUR ENVOIS OUTRE-MER AU DEPART DE LA FRANCE. Shipping cost priority. |
|||||
| COLISSIMO POUR DOM/TOM | |||||
| Poids jusqu'ΰ | Colissimo DOM (R1) | Colissimo TOM (R1) | |||
| jusqu'ΰ 0,5 kg | 10,75 | 12,40 | |||
| jusqu'ΰ 1 kg | 15,00 | 17,50 | |||
| jusqu'ΰ 2 kg | 19,65 | 29,10 | |||
| jusqu'ΰ 3 kg | 24,30 | 40,70 | |||
| jusqu'ΰ 4 kg | 28,95 | 52,30 | |||
| jusqu'ΰ 5 kg | 33,60 | 63,90 | |||
| jusqu'ΰ 6 kg | 39,15 | 75,50 | |||
| jusqu'ΰ 7 kg | 42,90 | 87,10 | |||
| jusqu'ΰ 8 kg | 47,55 | 98,70 | |||
| jusqu'ΰ 9 kg | 52,20 | 110,30 | |||
| jusqu'ΰ 10 kg | 56,85 | 121,90 | |||
| jusqu'ΰ 15 kg | 80,05 | 179,90 | |||
| jusqu'ΰ 20 kg | 103,25 | 237,90 | |||
| jusqu'ΰ 25 kg | 126,45 | 295,90 | |||
| jusqu'ΰ 30 kg | 149,65 | 353,90 | |||
| COLISSIMO POUR DOM/TOM | |||||